Osoby starsze, o poglądach prawicowych oraz ludzie lepiej wykształceni – to obraz wyborców 10 maja, który wyłania się z analizy przygotowanej przez CBOS. Ogólnie, w kwietniowym sondażu CBOS udział w wyborach zapowiedziało 73% ankietowanych, 14% jeszcze się wahało, a 13% zadeklarowało, że nie będzie w nich uczestniczyć. Analogicznie – jak pisze CBOS – w 2010 roku w I turze wyborów prezydenckich frekwencja wynosiła 54,94%, choć deklarowana na miesiąc przed I turą kształtowała się na poziomie 75%, a na tydzień przed sięgała nawet 78%. Oto kluczowe grupy-społeczno-demograficzne, które pokazuje ta analiza.
Poglądy – prawica bardziej zmobilizowana. Pod względem poglądów politycznych, to najczęściej udział w wyborach deklarują wyborcy prawicowi.
Poglądy polityczne | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Lewica | 22 | 78 | 100 |
Centrum | 28 | 72 | 100 |
Prawica | 14 | 86 | 100 |
Nieokreślone („Trudno powiedzieć”) | 47 | 53 | 100 |
Wiek: Dominują osoby starsze. Jak podaje CBOS: „Zamiar pójścia na wybory częściej wyrażają starsi respondenci. Można tu wyróżnić trzy grupy – badanych od 18 do 34 roku życia, wśród których nieco ponad dwie trzecie zamierza głosować, ankietowanych w wieku 35-54 lata, wśród których niespełna trzy czwarte deklaruje taki zamiar, i respondentów powyżej 55 roku życia, wśród których ponad trzy czwarte zapowiada, że pójdzie do urn 10 maja”.
Wiek | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
18-24 lata | 33 | 67 | 100 |
25-34 lata | 31 | 69 | 100 |
35-44 lata | 27 | 73 | 100 |
45-54 lata | 27 | 73 | 100 |
55-64 lata | 22 | 78 | 100 |
65 lat i więcej | 23 | 77 | 100 |
Mężczyźni bardziej zmobilizowani niż kobiety.
Płeć | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Mężczyźni | 23 | 77 | 100 |
Kobiety | 31 | 69 | 100 |
Religia: 10 maja będzie więcej wyborców praktykujących
Udział w praktykach religijnych | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Kilka razy w tygodniu | 20 | 80 | 100 |
Raz w tygodniu | 24 | 76 | 100 |
1-2 razy w miesiącu | 22 | 78 | 100 |
Kilka razy w roku | 32 | 68 | 100 |
W ogóle nie uczestniczy | 33 | 67 | 100 |
Dochody: Najbiedniejsi najmniej zmobilizowani do głosowania. Jak pisze CBOS: „Ogromna większość badanych o stosunkowo wysokich miesięcznych dochodach na osobę w rodzinie (2000 zł i więcej) zamierza uczestniczyć w zbliżających się wyborach, a w grupie ankietowanych o dochodach per capita do 649 zł odsetek ten wynosi 65%.
Dochody na jedną osobę | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Do 649 zł | 35 | 65 | 100 |
Od 650 do 999 zł | 32 | 68 | 100 |
Od 1000 zł do 1399 zł | 30 | 70 | 100 |
Od 1400 zł do 1999 zł | 16 | 84 | 100 |
2000 zł i więcej | 12 | 88 | 100 |
Tak samo jest wśród osób, które źle oceniają swoją sytuację materialną:
Oceny warunków materialnych | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Złe | 42 | 58 | 100 |
Średnie | 28 | 72 | 100 |
Dobre | 22 | 78 | 100 |
Lepiej wykształceni idą głosować: „Istotną rolę w tym kontekście odgrywa również wykształcenie – badani lepiej wykształceni częściej zgłaszają zamiar pójścia na wybory. Uczestnictwo w nich deklaruje 81% ankietowanych z wyższym wykształceniem, 74% z wykształceniem średnim, 69% z zasadniczym zawodowym i 67% z podstawowym/gimnazjalnym”.
Wykształcenie | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Podstawowe/gimnazjalne | 33 | 67 | 100 |
Zasadnicze zawodowe | 31 | 69 | 100 |
Średnie | 26 | 74 | 100 |
Wyższe | 19 | 81 | 100 |
Wybory prezydenckie a parlamentarne. Jak pisze CBOS: „Niemal wszyscy respondenci zamierzający wziąć udział w potencjalnych wyborach parlamentarnych wybierają się również na wybory prezydenckie. Wśród niepewnych swojego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych mniej więcej połowa zamierza wziąć udział w wyborach prezydenckich, a wśród niewybierających się na wybory parlamentarne mniej więcej co czwarty deklaruje, że zagłosuje 10 maja”.
Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu i Senatu, to czy wziął(ęła)by Pan(i) w nich udział? | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział | 4 | 96 | 100 |
Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział | 53 | 47 | 100 |
Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału | 77 | 23 | 100 |
2010 a 2015: Jak zauważają analitycy CBOS: „Ci, którzy brali udział w II turze wyborów prezydenckich w 2010 roku, w ogromnej większości zamierzają uczestniczyć w zbliżającym się głosowaniu. Co interesujące, ponad dwie piąte tych, którzy w wyborach 2010 roku nie brali udziału, również planuje wybrać się na najbliższe wybory”.
Czy brał(a) Pan(i) udział w II turze wyborów prezydenckich 4 lipca 2010 roku? | Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
Tak | 13 | 87 | 100 |
Nie | 55 | 45 | 100 |
Zainteresowanie polityką: Im większe zainteresowanie polityką, tym częstsze są deklaracje o uczestnictwie w wyborach:
Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie polityką? Czy jest ono: |
Deklarowany udział w wyborach prezydenckich | Ogółem | |
niedeklarujący udziału | deklarujący udział | ||
w procentach | |||
˗ bardzo duże – uważnie (szczegółowo) śledzi Pan(i) prawie wszystko, co się dzieje w polityce | 3 | 97 | 100 |
˗ duże – dość uważnie śledzi Pan(i) to, co się dzieje w polityce | 9 | 91 | 100 |
˗ średnie – śledzi Pan(i) jedynie główne wydarzenia | 18 | 82 | 100 |
˗ nikłe, niewielkie – często umykają Pana(i) uwadze nawet ważne wydarzenia | 39 | 61 | 100 |
˗ żadne – praktycznie Pana(ią) to nie interesuje | 56 | 44 | 100 |
Wybory prezydenckie mają duże znaczenie dla większości ankietowanych.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–22 kwietnia 2015 roku na liczącej 1027 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
fot. prezydent.pl