Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że Ewa Kopaczy systematycznie traci poparcie – we wszystkich badanych przez CBOS sferach. Notowania jej rządu są najgorsze od październikowego przejęcia władzy. Jak pisze CBOS: „Choć – jak w poprzednich miesiącach – obecny rząd ma więcej zwolenników niż przeciwników (odpowiednio 30% i 25%), to w porównaniu z grudniem 2014 roku odsetek zwolenników znacząco spadł (o 8 punktów procentowych), a jednocześnie istotnie zwiększyła się grupa przeciwników obecnego gabinetu (o 9 punktów). Obojętność wobec rządu deklarują, tak jak przed miesiącem, dwie piąte badanych (40%)”.
Stosunek do rządu | Wskazania respondentów według terminów badań | ||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
w procentach | |||||||||||||
Zwolennicy | 26 | 26 | 29 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 35 | 35 | 41 | 38 | 30 |
Przeciwnicy | 43 | 42 | 43 | 43 | 37 | 36 | 38 | 44 | 37 | 18 | 15 | 16 | 25 |
Obojętni | 27 | 28 | 25 | 29 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 40 | 37 | 40 | 40 |
Trudno powiedzieć | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 |
PEK najbardzie traci w dużych miastach: „Choć w porównaniu z poprzednim miesiącem[1] rząd Ewy Kopacz stracił poparcie we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, to szczególnie widoczne jest to w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek (spadek odsetka zwolenników o 42 punkty procentowe, do 18%, i wzrost odsetka przeciwników z 7% do 22%). Ponadprzeciętny przyrost przeciwników rządu odnotowaliśmy ponadto w miastach liczących co najmniej 500 tysięcy mieszkańców (od grudnia wzrost o 23 punkty procentowe, do 31%)”.
Coraz gorzej oceniane są także efekty prac rządu: „Dotychczasowe efekty prac rządu w styczniu oceniane są również znacznie gorzej niż miesiąc temu. Po raz pierwszy od objęcia funkcji premiera przez Ewę Kopacz więcej Polaków wypowiada się o efektach pracy jej gabinetu krytycznie (36%, wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do grudnia), niż ocenia je pozytywnie (33%, spadek o 10 punktów). Jednocześnie po raz kolejny zmniejszyła się liczba osób, które nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat (z 38% do 31%).
Jak by Pan(i) ocenił(a) wyniki działalności rządu premier Ewy Kopacz od czasu objęcia przez nią władzy? | Wskazania respondentów według terminów badań | |||||||||||
2014 | 2015 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI | XII | I | |
w procentach | ||||||||||||
Dobrze | 26 | 27 | 30 | 27 | 28 | 33 | 26 | 25 | 37 | 43 | 43 | 33 |
Źle | 62 | 63 | 61 | 61 | 59 | 56 | 59 | 62 | 52 | 15 | 19 | 36 |
Trudno powiedzieć | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 42 | 38 | 31 |
Tak samo jest, jeśli chodzi o ocenę polityki gospodarczej gabinentu. Jak pisze CBOS:”W styczniu po raz kolejny znacząco pogorszyły się oceny polityki gospodarczej gabinetu Ewy Kopacz. Większość Polaków (55%, wzrost o 13 punktów procentowych) uważa, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast przeciwnego zdania jest tylko 29% badanych (od grudnia spadek o 6 punktów). Jednocześnie zmniejszyła się grupa osób, które nie potrafią ocenić działań rządu w dziedzinie gospodarki (o 7 punktów, do 16%)”.
Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej? | Wskazania respondentów według terminów badań | |||||||||||
2014 | 2015 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | XI | XII | I | |
w procentach | ||||||||||||
Tak | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | 30 | 24 | 22 | 31 | 40 | 35 | 29 |
Nie | 64 | 66 | 63 | 66 | 61 | 57 | 64 | 66 | 58 | 38 | 42 | 55 |
Trudno powiedzieć | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 22 | 23 | 16 |
Pogorszyły się też oceny gabinetu w ostatniej badanej przez CBOS kategorii – zadowolenia z tego, że premier Kopacz pełni swoją funkcję. „W ostatnim miesiącu po raz kolejny znacząco przybyło niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz (o 9 punktów procentowych, do 38%), a ubyło zadowolonych (o 10 punktów, do 39%). Blisko jedna czwarta (23%) badanych nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie”.
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz? | Wskazania respondentów według terminów badań | ||||||||||||
2014 | 2015 | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
w procentach | |||||||||||||
Tak | 28 | 28 | 34 | 28 | 29 | 34 | 29 | 26 | 40 | 44 | 53 | 49 | 39 |
Nie | 58 | 59 | 55 | 58 | 56 | 52 | 55 | 60 | 49 | 29 | 22 | 29 | 38 |
Trudno powiedzieć | 14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 11 | 27 | 25 | 22 | 23 |
Badanie przeprowadzono w dniach 8–14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski