
Live
Znamy wyniki I tury wyborów. Są dane ze 100% komisji
Dane PKW ze 100% komisji wyborczych. Frekwencja wyniosła 67,31%.
Rafał Trzaskowski – 31,36% (6 147 743)
Karol Nawrocki – 29,54% (5 790 762)
Sławomir Mentzen – 14,80% (2 902 287)
Grzegorz Braun – 6,34% (1 242 892)
Szymon Hołownia – 4,99% (978 893)
Adrian Zandberg – 4,86% (952 821)
Magdalena Biejat – 4,23% (829 345)
Krzysztof Stanowski – 1,24% (243 467)
Joanna Senyszyn – 1,09% (214 195)
Marek Jakubiak – 0,77% (150 696)
Artur Bartoszewicz – 0,49% (95 636)
Maciej Maciak – 0,19% (36 371)
Marek Woch – 0,09% (18 338)
Więcej z: Live

9 lipca 2025 21:22
Hołownia: Osobiście na stanowisko wicepremiera rekomenduję Pełczyńską-Nałęcz
9 lipca 2025 21:12
„Uważaj”. Hołownia zdradza, jak Tusk skomentował spotkanie z Kaczyńskim
9 lipca 2025 21:07
Hołownia: Nie każda moja rozmowa z opozycją jest o obaleniu Tuska. Przede wszystkim dlatego, że nie mam takich planów
9 lipca 2025 21:02