Prezydent Komorowski mocno traci w kwietniowym rankingu zaufania CBOS. Zaufanie do prezydenta – które jest jednym z ważniejszych elementów jego politycznego przekazu – wynosi 67%. Oznacza to spadek o 8 pp w porównaniu z marcem i najgorszy wynik prezydenta od grudnia 2013 roku. Kampania wyborcza spowodowała też wzrost nieufności do prezydenta o 8 pp, aż do poziomu 20%. Andrzej Duda zyskał 4 pp i awansował na drugie miejsce w rankingu, ex aequo z premier Ewę Kopacz.
Pozostali kandydaci na prezydenta w rankingu znajdują się na dalszych miejscach: „Zaufaniem około jednej piątej badanych cieszą się kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek i nieznany większości Polaków minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak (po 20%), kandydaci w zbliżających się wyborach prezydenckich Janusz Korwin-Mikke i Adam Jarubas (po 19%) oraz Bartosz Arłukowicz i Antoni Macierewicz (po 18%)”. Januszowi Palikotowi ufa 22% (+2).
Politycy | Zaufanie | Nieufność | Obojętność | Nieznajomość | ||
IV 2015 | zmiana od III br. |
IV 2015 | zmiana od III br. | |||
w procentach | ||||||
Bronisław Komorowski | 67 | -8 | 20 | 8 | 11 | 0 |
Andrzej Duda | 44 | 4 | 24 | 4 | 20 | 8 |
Ewa Kopacz | 44 | -7 | 35 | 8 | 17 | 1 |
Grzegorz Schetyna | 35 | 3 | 23 | 0 | 24 | 13 |
Radosław Sikorski | 34 | -4 | 33 | 2 | 19 | 10 |
Jarosław Kaczyński | 34 | 2 | 48 | 1 | 15 | 1 |
Zbigniew Ziobro | 29 | -2 | 40 | 2 | 21 | 6 |
Janusz Piechociński | 27 | 0 | 18 | -2 | 24 | 26 |
Leszek Miller | 27 | -1 | 38 | 1 | 27 | 5 |
Jarosław Gowin | 25 | 0 | 27 | 3 | 23 | 20 |
Bogdan Borusewicz | 24 | -6 | 12 | 2 | 21 | 37 |
Marek Sawicki | 23 | 0 | 21 | -1 | 20 | 31 |
Janusz Palikot | 22 | 2 | 54 | -3 | 19 | 2 |
Tomasz Siemoniak | 20 | 0 | 10 | 3 | 15 | 51 |
Magdalena Ogórek | 20 | -6 | 29 | 3 | 32 | 13 |
Adam Jarubas | 19 | 0 | 13 | 2 | 22 | 42 |
Janusz Korwin-Mikke | 19 | -1 | 55 | 1 | 18 | 6 |
Bartosz Arłukowicz | 18 | -1 | 37 | 1 | 17 | 24 |
Antoni Macierewicz | 18 | 1 | 49 | -1 | 20 | 10 |
Andrzej Seremet | 17 | * | 14 | * | 20 | 44 |
Mariusz Kamiński | 16 | * | 32 | * | 20 | 27 |
Mateusz Szczurek | 14 | -1 | 11 | 2 | 16 | 55 |
Jak piszą analitycy CBOS: „Kampania przed wyborami prezydenckimi wpłynęła na notowania czołowych postaci naszej sceny politycznej. W drugiej połowie kwietnia odnotowaliśmy znaczne pogorszenie ocen polityków z czołówki rankingu zaufania, czyli prezydenta i premiera. Utrzymali oni jednak swoje pozycje, a prezydent Bronisław Komorowski nadal jest zdecydowanym liderem tego rankingu. Ufa mu dwie trzecie Polaków (67%, o 8 punktów procentowych mniej niż w marcu), podczas gdy jedna piąta (20%, wzrost o 8 punktów) deklaruje nieufność. Drugie miejsce zajmuje premier Ewa Kopacz ex aequo z kandydatem PiS na prezydenta Andrzejem Dudą. Ufa im po 44% badanych”.
fot. prezydent.pl